技术特点
- 流体分层双声道测量,计量准确
- 宽量程比,低始动流量
- 9 位数字显示累积流量,同屏 4 位数字显示瞬时流量
- 安装无需直管段,适用于更多的场合安装
- 高可靠性设计,没有活动部件
- 两路隔离的脉冲信号/上下限越限输出,脉冲当量和脉冲宽度可编程
- 两线制 4-20 mA输出功能可选
- 内置锂电池,8 年以上电池寿命
- 空管或长期流体静止状态下自动省电功能
- IP68 防护等级,完全灌封机芯,即使进水也能长期正常工作
- 年月日累计记录
- 可选配无线供电功能(研发中)
- 支持标准 MODBUS、M-BUS、HART 通讯协议,兼容海峰 ASCII 码通讯协议,红外线通讯接口,支持 CJ-188 通讯协议
- 具有 TTL 电平的脉冲输出及 USART 接口,方便连接其他低功耗设备
- 铸钢壳体满足国际新城市输水标准
- 可选择不锈钢 304 壳体
- 软件在线升级功能
- 具有双路 PT1000 温度测量功能,能够实现热量测量
- 多种单位制定制,包括立方米、美制加仑、立方英尺和公升
基本技术参数
项目 | 参数 |
仪表等级 | 二级 |
测量范围 |
水、污水、海水(其他液体需定制) ,并且充满管道 |
测量介质温度 | 0.1~30℃ |
工作环境 | 温度:-10 ~ 45℃;湿度 ≤ 100%(RH) |
承受压力 | 1.6MPa/2.5MPa 可选 |
结构形式 | 一体式 |
上游流场敏感度等级 | U0 |
下游流场敏感度等级 |
D0 |
气候和机械环境安全等级 | C级 |
电磁兼容性等级 | E2级 |
通信接口 | RS485/USART/红外/MBUS |
输出信号 | 两路隔离OCT或TTL脉冲输出/一路4-20mA模拟输出 |
供电电源 | 内置锂电池(3.6V)/外置 DC5~40V |
防护等级 | IP68 |
本地显示 | 双行显示包括9位累积流量,4位瞬时流量,以及状态提示符及单位 |
数据存储 | 采用EEPROM/FLASH存储数据 |
测量周期 | 测量状态:1次/秒(也可设定为2~4次/秒);检定状态:4次/秒 |
功 耗 | < 2.3AH/年(预计电池使用寿命 ≥ 8 年) |
液晶显示说明
尺寸及重量
单位:mm
工程通径 | 外形尺寸 | 法兰尺寸 | 重量 Kg |
压力 等级 MPa |
|||||||||
L | H1 | H2 | W1 | W2 | 外径 D |
螺栓孔中 心圆直径 D1 |
螺栓孔径 x 数量 x n |
密封面 | 法兰 厚度 D |
||||
D2 | F | ||||||||||||
DN50 | 200 | 70 | 124 | 92 | 92 | 165 | 125 | 18x4 | 102 | 2 | 19 | 10.0 | 1.6 |
DN65 | 200 | 76 | 129 | 98 | 98 | 185 | 145 | 18x4 | 122 | 2 | 20 | 11.5 | 1.6 |
DN80 | 225 | 94 | 137 | 94 | 94 | 200 | 160 | 18x8 | 138 | 2 | 20 | 13.6 | 1.6 |
DN100 | 250 | 104 | 161 | 104 | 104 | 220 | 180 | 18x8 | 158 | 2 | 22 | 18.6 | 1.6 |
DN125 | 275 | 117 | 171 | 117 | 117 | 250 | 210 | 18x8 | 188 | 2 | 22 | 23.5 | 1.6 |
DN150 | 300 | 134 | 183 | 114 | 114 | 285 | 240 | 22x8 | 212 | 2 | 24 | 30.0 | 1.6 |
DN200 | 350 | 170 | 290 | 170 | 170 | 340 | 295 | 22x12 | 268 | 2 | 26 | 35.5 | 1.6 |
DN250 | 450 | 203 | 317 | 203 | 203 | 405 | 355 | 26x12 | 320 | 2 | 29 | 58.0 | 1.6 |
DN300 | 500 | 230 | 343 | 230 | 230 | 460 | 410 | 26x12 | 370 | 2 | 32 | 76.0 | 1.6 |
流量范围
单位:m3/h
公称直径 | 量程比 R |
流 量 | |||||
始动流量 | 最小流量Q1 | 分界流量Q2 | 常用流量Q3 | 过载流量Q4 | 最大峰值 | ||
DN50 | 100 | 0.014 | 0.250 | 0.400 | 25.000 | 31.250 | 50.000 |
DN65 | 100 | 0.023 | 0.400 | 0.640 | 40.000 | 50.000 | 80.000 |
DN80 | 100 | 0.036 | 0.630 | 1.008 | 63.000 | 78.750 | 100.000 |
DN100 | 100 | 0.056 | 1.000 | 1.600 | 160.000 | 200.000 | 240.000 |
DN125 | 100 | 0.088 | 1.600 | 2.560 | 160.000 | 20.000 | 240.000 |
DN150 | 100 | 0.127 | 2.500 | 4.000 | 250.000 | 312.500 | 400.000 |
DN200 | 100 | 0.226 | 4.000 | 6.400 | 400.000 | 500.000 | 560.000 |
DN250 | 100 | 0.353 | 4.000 | 6.400 | 400.000 | 500.000 | 700.000 |
DN300 | 100 | 0.508 | 6.300 | 10.080 | 630.000 | 787.000 | 800.000 |
误差曲线 |
压力损失 |
默认脉冲当量及脉冲宽度
公称直径 | 脉冲输出1 | 脉冲输出2 | ||||
脉冲当量 | 默认脉宽 | 脉宽范围 | 脉冲当量 | 默认脉宽 | 脉宽范围 | |
DN50 | 20L/P | 6ms | 6-1700ms | 20L/P | 6ms | 6-1700ms |
DN65 | 100L/P | 6ms | 6-1700ms | 100L/P | 6ms | 6-1700ms |
DN80 | 500L/P | 6ms | 6-1700ms | 500L/P | 6ms | 6-1700ms |
DN100 | 1000L/P | 6ms | 6-1700ms | 1000L/P | 6ms | 6-1700ms |
DN125 | 1000L/P | 6ms | 6-1700ms | 1000L/P | 6ms | 6-1700ms |
DN150 | 1000L/P | 6ms | 6-1700ms | 1000L/P | 6ms | 6-1700ms |
DN200 | 1000L/P | 6ms | 6-1700ms | 1000L/P | 6ms | 6-1700ms |
DN250 | ||||||
DN300 |
选型代码
字 母 | 参 数 | 解 释 |
A | 材 质 | S 不锈钢 D 环墨铸铁 |
B | 管 径 | DN** |
C | 通讯接口 |
0 标准电气隔离RS485接口(需外供DC5~40V电源) |
举例说明:TJZ-200-S-100-1
解 释:双声道超声波水表,不锈钢材质,管径DN100,非电气隔离RS485接口(不需外供电)